Wenn du beim Test 276 bis 300 Sit-ups geschafft hast | |||
Tag 1 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 4 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 38 | Serie 1 | 38 |
Serie 2 | 42 | Serie 2 | 44 |
Serie 3 | 42 | Serie 3 | 44 |
Serie 4 | 40 | Serie 4 | 43 |
Serie 5 | 40 | Serie 5 | 43 |
Serie 6 | 38 | Serie 6 | 40 |
Serie 7 | 38 | Serie 7 | 40 |
Serie 8 | 36 | Serie 8 | 39 |
Serie 9 | 36 | Serie 9 | 39 |
Serie 10 | max (minimum 40) | Serie 10 | max (minimum 43) |
Tag 2 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 5 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 38 | Serie 1 | 38 |
Serie 2 | 43 | Serie 2 | 44 |
Serie 3 | 43 | Serie 3 | 44 |
Serie 4 | 42 | Serie 4 | 43 |
Serie 5 | 42 | Serie 5 | 43 |
Serie 6 | 38 | Serie 6 | 41 |
Serie 7 | 38 | Serie 7 | 41 |
Serie 8 | 37 | Serie 8 | 39 |
Serie 9 | 37 | Serie 9 | 39 |
Serie 10 | max (minimum 41) | Serie 10 | max (minimum 45) |
Tag 3 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 6 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 38 | Serie 1 | 38 |
Serie 2 | 44 | Serie 2 | 44 |
Serie 3 | 44 | Serie 3 | 44 |
Serie 4 | 42 | Serie 4 | 44 |
Serie 5 | 42 | Serie 5 | 44 |
Serie 6 | 40 | Serie 6 | 42 |
Serie 7 | 40 | Serie 7 | 42 |
Serie 8 | 38 | Serie 8 | 40 |
Serie 9 | 38 | Serie 9 | 40 |
Serie 10 | max (minimum 42) | Serie 10 | max (minimum 46) |