Wenn du beim Test 116 bis 130 Sit-ups geschafft hast | |||
Tag 1 45 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 4 45 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 19 | Serie 1 | 19 |
Serie 2 | 23 | Serie 2 | 24 |
Serie 3 | 23 | Serie 3 | 24 |
Serie 4 | 20 | Serie 4 | 21 |
Serie 5 | 20 | Serie 5 | 21 |
Serie 6 | 18 | Serie 6 | 20 |
Serie 7 | 18 | Serie 7 | 20 |
Serie 8 | max (minimum 24) | Serie 8 | max (minimum 24) |
Tag 2 45 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 5 45 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 19 | Serie 1 | 20 |
Serie 2 | 24 | Serie 2 | 24 |
Serie 3 | 24 | Serie 3 | 24 |
Serie 4 | 20 | Serie 4 | 21 |
Serie 5 | 20 | Serie 5 | 21 |
Serie 6 | 18 | Serie 6 | 20 |
Serie 7 | 18 | Serie 7 | 20 |
Serie 8 | max (minimum 24) | Serie 8 | max (minimum 24) |
Tag 3 45 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 6 45 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 19 | Serie 1 | 21 |
Serie 2 | 24 | Serie 2 | 24 |
Serie 3 | 24 | Serie 3 | 24 |
Serie 4 | 20 | Serie 4 | 22 |
Serie 5 | 20 | Serie 5 | 22 |
Serie 6 | 20 | Serie 6 | 20 |
Serie 7 | 20 | Serie 7 | 20 |
Serie 8 | max (minimum 24) | Serie 8 | max (minimum 24) |
116 bis 130 Sit-Ups
ADVERTISEMENT