Wenn du beim Test 176 bis 190 Sit-ups geschafft hast | |||
Tag 1 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 4 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 24 | Serie 1 | 26 |
Serie 2 | 26 | Serie 2 | 27 |
Serie 3 | 26 | Serie 3 | 27 |
Serie 4 | 24 | Serie 4 | 25 |
Serie 5 | 24 | Serie 5 | 25 |
Serie 6 | 23 | Serie 6 | 25 |
Serie 7 | 23 | Serie 7 | 25 |
Serie 8 | 22 | Serie 8 | 24 |
Serie 9 | 22 | Serie 9 | 24 |
Serie 10 | max (minimum 26) | Serie 10 | max (minimum 27) |
Tag 2 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 5 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 24 | Serie 1 | 26 |
Serie 2 | 26 | Serie 2 | 28 |
Serie 3 | 26 | Serie 3 | 28 |
Serie 4 | 25 | Serie 4 | 25 |
Serie 5 | 25 | Serie 5 | 25 |
Serie 6 | 23 | Serie 6 | 25 |
Serie 7 | 23 | Serie 7 | 25 |
Serie 8 | 23 | Serie 8 | 25 |
Serie 9 | 23 | Serie 9 | 25 |
Serie 10 | max (minimum 27) | Serie 10 | max (minimum 26) |
Tag 3 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 6 30 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 24 | Serie 1 | 27 |
Serie 2 | 27 | Serie 2 | 28 |
Serie 3 | 27 | Serie 3 | 28 |
Serie 4 | 24 | Serie 4 | 26 |
Serie 5 | 24 | Serie 5 | 26 |
Serie 6 | 24 | Serie 6 | 26 |
Serie 7 | 24 | Serie 7 | 26 |
Serie 8 | 24 | Serie 8 | 25 |
Serie 9 | 24 | Serie 9 | 25 |
Serie 10 | max (minimum 27) | Serie 10 | max (minimum 26) |